# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L LaLa Bar | 10 | 8 | 2 | 0 | 73 | 136 |
| 2 | C Chinese Darters | 9 | 9 | 0 | 0 | 72 | 135 |
| 3 | K Kowloon Hot Pot | 10 | 8 | 2 | 0 | 65 | 136 |
| 4 | N Nice Shot | 10 | 5 | 5 | 0 | 54 | 109 |
| 5 | 報 報到 / Last | 10 | 5 | 5 | 0 | 48 | 93 |
| 6 | R REBORN | 9 | 5 | 4 | 0 | 46 | 97 |
| 7 | T That's It | 10 | 3 | 7 | 0 | 39 | 93 |
| 8 | P Phoenix@Darts Emperor | 9 | 2 | 7 | 0 | 35 | 82 |
| 9 | A Amazing Darts | 10 | 2 | 8 | 0 | 28 | 70 |
| 10 | W Whatz Dartz | 9 | 1 | 8 | 0 | 20 | 60 |
