報
報到 / Last
超級組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
15
勝
7
負
8
扣分
0
實際分數
139
聯賽積分
67
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7458 | 13 | 6 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 6484 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 6011 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6655 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6819 | 12 | 4 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7318 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7463 | 13 | 6 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7915 | 9 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7920 | 12 | 5 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 8043 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 8153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
