P
Phoenix@Darts Emperor
超級組
主場 TON180
戰績
MP(比賽次數)
9
勝
2
負
7
扣分
0
實際分數
82
聯賽積分
35
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5617 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7352 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5258 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5618 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7309 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7597 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7925 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8103 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8107 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8185 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
