L
LaLa Bar
超級組
主場 LaLa Bar 太平道
戰績
MP(比賽次數)
14
勝
11
負
3
扣分
0
實際分數
185
聯賽積分
98
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7545 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | |
| 7797 | 7 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6777 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6925 | 12 | 9 | 12 | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 | |
| 7339 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7780 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7805 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8149 | 13 | 9 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 8157 | 9 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| 8182 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 8502 | 10 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
