R
REBORN
超級組
主場 LaLa Bar 太平道
戰績
MP(比賽次數)
9
勝
5
負
4
扣分
0
實際分數
97
聯賽積分
46
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7834 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7006 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6151 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
| 6781 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7835 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8002 | 陸 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8155 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8229 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8333 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8378 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8452 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8479 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8503 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
