R
REBORN
超級組
主場 LaLa Bar 太平道
戰績
MP(比賽次數)
14
勝
6
負
8
扣分
0
實際分數
141
聯賽積分
65
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7834 | 12 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7006 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6151 | 11 | 8 | 11 | 6 | 7 | 1 | 11 | 1 | |
| 6781 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7835 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8002 | 陸 | 12 | 7 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8155 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8229 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8333 | 9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8378 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8452 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8479 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8503 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
