U
Union
第3組
主場 Bar Union
戰績
MP(比賽次數)
9
勝
9
負
0
扣分
0
實際分數
119
聯賽積分
62
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5081 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5083 | 9 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 6618 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 12 | 4 | |
| 7674 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8466 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8526 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8527 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8528 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8529 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8553 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
