U
Union
第3組
主場 Bar Union
戰績
MP(比賽次數)
2
勝
2
負
0
扣分
0
實際分數
24
聯賽積分
13
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5081 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5083 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6618 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 7674 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8466 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8526 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8528 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8529 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
