黃
黃健榮 Kin Wing Wong
會員編號 5210
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第71屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Union | 11 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第71屆香港飛鏢會聯賽 組別冠軍隊對精英隊 Union | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第4組 Long Ocean Fantastic | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Land Lord | 12 | 9 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Land Lord | 20 | 13 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Land Lord | 20 | 14 | 18 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 15 | 8 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 G. Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 GG Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 GG Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
