A
All Bull Bull
組別冠軍隊對精英隊
主場 M8 Cafe & Pub
戰績
MP(比賽次數)
1
勝
0
負
1
扣分
0
實際分數
8
聯賽積分
3
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8210 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8395 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8433 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8468 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8509 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8511 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
