靜
靜靜雞
第3組
主場 A-Plus Restaurant
戰績
MP(比賽次數)
10
勝
5
負
5
扣分
0
實際分數
100
聯賽積分
48
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5890 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8331 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5814 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6141 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6179 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6180 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6364 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6712 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6713 | 吳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6875 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7443 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 8445 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8525 | 7 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
