S
Sea Land Darts
第3組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
10
勝
2
負
8
扣分
0
實際分數
112
聯賽積分
47
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6509 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5499 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6477 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6506 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7116 | 9 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7349 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 7535 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7626 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7650 | 7 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7764 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8192 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8396 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
