O
Obarla
第3組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
10
勝
6
負
4
扣分
0
實際分數
114
聯賽積分
55
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5909 | 10 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5052 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5254 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6080 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6389 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6390 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6391 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8048 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8187 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 8460 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8461 | 10 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
