O
Obarla
第3組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
15
勝
10
負
5
扣分
0
實際分數
176
聯賽積分
85
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5909 | 15 | 7 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5052 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5254 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6080 | 12 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6389 | 9 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6390 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6391 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8048 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8187 | 12 | 10 | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 8460 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8461 | 15 | 10 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
