B
Bullshitters
第2組
主場 Wan Chai Stadium
戰績
MP(比賽次數)
10
勝
5
負
5
扣分
0
實際分數
96
聯賽積分
45
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5861 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 5956 | G Burgos Gerry副隊長 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5100 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5404 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5766 | A | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5952 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6073 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6088 | J | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6867 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7155 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8473 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
