D
Darts Fever
第2組
主場 9 Darts Bar
戰績
MP(比賽次數)
15
勝
11
負
4
扣分
0
實際分數
195
聯賽積分
97
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8293 | 15 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8448 | 劉 | 14 | 11 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5692 | 10 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6033 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6612 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 7876 | 12 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 8191 | 吳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8297 | 6 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8317 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8449 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8450 | 11 | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
