D
Darts Hunter
第2組
主場 Bar Miracle
戰績
MP(比賽次數)
15
勝
6
負
9
扣分
0
實際分數
161
聯賽積分
77
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6305 | 4 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6447 | 王 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5416 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7181 | 15 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7358 | 7 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7481 | 古 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7599 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7603 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7961 | 13 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7970 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8058 | 9 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
