K
Kowloon Shapot
第2組
主場 LaLa Bar 嘉芙
戰績
MP(比賽次數)
10
勝
6
負
4
扣分
0
實際分數
123
聯賽積分
58
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5406 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5013 | 9 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5769 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6729 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6773 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6787 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7581 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7964 | 9 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8164 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8516 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
