D
DartsKillers
第2組
主場 M8 Cafe & Pub
戰績
MP(比賽次數)
2
勝
1
負
1
扣分
0
實際分數
24
聯賽積分
11
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6839 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6842 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6841 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6845 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7269 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7543 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8469 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
