A
All Bull Bull
第2組
主場 O2 Pub
戰績
MP(比賽次數)
10
勝
10
負
0
扣分
0
實際分數
137
聯賽積分
73
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8395 | 9 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8209 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8210 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8433 | 9 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 8434 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8468 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 8475 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8509 | 8 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8510 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8511 | 羅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8512 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
