A
All Bull Bull
第2組
主場 O2 Pub
戰績
MP(比賽次數)
2
勝
2
負
0
扣分
0
實際分數
26
聯賽積分
14
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8395 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8433 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8434 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8468 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8475 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8509 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8511 | 羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
