B
Brilliant Darts
第1組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
2
勝
1
負
1
扣分
0
實際分數
17
聯賽積分
8
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7036 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7080 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7430 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7847 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8130 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8180 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8256 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8355 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
