B
Brilliant Darts
第1組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
15
勝
4
負
11
扣分
0
實際分數
144
聯賽積分
64
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7034 | 10 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7036 | 14 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6754 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6846 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7080 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7392 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7430 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7540 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7847 | 10 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 8130 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8180 | 13 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8256 | 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8355 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8554 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
