T
The Booze Brothers
第1組
主場 The Boozer
戰績
MP(比賽次數)
2
勝
1
負
1
扣分
0
實際分數
18
聯賽積分
9
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5365 | S | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4004 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5514 | J | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5908 | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6158 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6454 | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7365 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7802 | J | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
