T
The Booze Brothers
第1組
主場 The Boozer
戰績
MP(比賽次數)
15
勝
7
負
8
扣分
0
實際分數
137
聯賽積分
69
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5365 | S | 10 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4004 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 5514 | J | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5570 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5908 | P | 11 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6158 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6454 | P | 10 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7365 | L | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7802 | J | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8501 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
