A
Absolute Zero
第1組
主場 LaLa Bar 嘉芙
戰績
MP(比賽次數)
15
勝
6
負
9
扣分
0
實際分數
136
聯賽積分
60
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6376 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6375 | 10 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1997 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6372 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6373 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6374 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7025 | 14 | 7 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7476 | 12 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 7548 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8114 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8145 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8287 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8291 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
