A
Absolute Zero
第1組
主場 LaLa Bar 嘉芙
戰績
MP(比賽次數)
9
勝
4
負
5
扣分
0
實際分數
79
聯賽積分
35
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6376 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6375 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1997 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6372 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6373 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6374 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7025 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7476 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7548 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8114 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8145 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8287 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8291 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
