A
Absolute Zero
第1組
主場 LaLa Bar 嘉芙
戰績
MP(比賽次數)
2
勝
2
負
0
扣分
0
實際分數
25
聯賽積分
13
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6374 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7025 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7476 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7548 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8145 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8287 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
