L
L71 Div 4 Best of The Rest
Division Champion vs Best of The Rest
Home Sun Mong Club
Record
Played
1
Won
1
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
12
League Points
7
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8496 | 吳 Hei Lun Ng 吳希倫Captain | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6479 | 霍 Shun San Fok 霍順新Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6738 | 黎 King Hei Lai 黎景希Member | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8219 | 許 Wai Ling Hui 許蔚羚Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8431 | 胡 Ting Wai Wo, Jeffrey 胡定偉Member | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8531 | 羅 Chun Hei Law, Hysan 羅俊希Member | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8535 | 袁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
