U
Union
Division Champion vs Best of The Rest
Home Sun Mong Club
Record
Played
1
Won
1
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
13
League Points
7
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210 | 黃 Kin Wing Wong 黃健榮Captain | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5081 | 鍾 Fong Yin Chung, John 鍾芳諺Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5083 | 張 Kei Kwong Cheung 張旗光Member | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6618 | 張 Pui Hong Cheung 張沛康Member | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7674 | 張 Gin Yee Cheung 張展懿Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8466 | 梁 Chin Ho Leung, Peter 梁展豪Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8526 | 黃 Wai Tim Wong, Tony 黃偉添Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8527 | 孫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8528 | 文 Cheuk Ki Man 文卓奇Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8529 | 鍾 Wai Kin Chung 鍾惠健Member | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8530 | 陳 Hon Yuk Chan, Yuka 陳漢玉Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8553 | 仇 Wing Man Chau 仇穎敏Member | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
