H
HeWeGo
Div. 4
Home LaLa Bar 嘉芙
Record
Played
14
Won
10
Lost
4
Deduction
0
Actual Score
170
League Points
79
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6738 | 黎 King Hei Lai 黎景希Captain | 14 | 11 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4963 | 嚴 Kwok Fu Yim, Ellis 嚴國富Vice Captain | 12 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6472 | 龔 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6478 | 麥 Tsz Fung Mack, Rico 麥子豐Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6479 | 霍 Shun San Fok 霍順新Member | 14 | 8 | 14 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6494 | 譚 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8302 | 馬 Ma Man Yue, Marky 馬汶裕Member | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8430 | 鄭 Ka Wai Cheng 鄭家偉Member | 10 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8431 | 胡 Ting Wai Wo, Jeffrey 胡定偉Member | 13 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8432 | 莫 Siu Hong Mok 莫兆康Member | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8536 | 謝 Tat Ki Tse 謝達祺Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
