B
Bulldozer
Div. 1
Home 9 Darts Bar
Record
Played
2
Won
2
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
29
League Points
15
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8111 | 李 M. K. Li 李滿健Captain | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7692 | 黃 K. F. Wong, Bear 黃嘉輝Vice Captain | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4231 | 潘 Y. L. Poon, Michael 潘銳良Member | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8095 | 王 W. M. Wong, Koko 王詠雯Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8295 | 歐 W. H. Au, Joseph 歐偉謙Member | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8296 | 紀 K. K. Kei, Kent 紀家強Member | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8397 | 李 Y. K. Li, Dick 李英傑Member | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8402 | 黃 C. H. Wong 黃焯熙Member | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8533 | 樊 M. H. Fan 樊文瀚Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
